送交者: 谔尔多斯15 于 January 09, 2008 14:13:49:[新观察/xgc2000.org]
回答: 关于三年自然灾害的一些资料的整理对比 由 谔尔多斯15 于 January 09, 2008 14:12:51:
河南省信阳地区人口资料
1950-1988
【编者按】此处“信阳地区”系1987年行政区划,仅包括信
阳市、信阳县、罗山县、息县、淮滨县、潢川县、光山县、
固始县、商城县、新县等九县一市。大跃进时期的信阳专区,
除今信阳地区外,尚有今驻马店地区的驻马店市、遂平县、
西平县、上蔡县、新蔡县、平舆县、汝南县、正阳县、确山
县等八县一市,它们未包括在本页统计表中。
--------------------------------------------------------------------------------
历年人口自然变动情况表
年 份 年 末
人 口 出 生
人 数 死 亡
人 数 自 然
增 长 自增率
(‰)
1950 3650653 105868 44298 61570 16.86
1951 3695228 115439 42814 72625 19.77
1952 3710670 124161 42993 81168 21.92
1953 3804782 123570 44432 79138 21.06
1954 3944340 165268 65321 99947 25.79
1955 4001671 107360 54861 52499 13.21
1956 4048783 131934 58566 73368 18.24
1957 4140858 140812 49276 91536 22.35
1958 4262635 140823 51963 88860 21.15
1959 4258316 108520 113257 -4737 -1.11
1960 3817669 27363 482592 -455229 -112.74
1961 3876579 131053 26673 104380 27.13
1962 4051477 233434 38199 195235 49.25
大跃进期间河南省信阳专区非正常死亡人数
--------------------------------------------------------------------------------
县名 基准
死亡率
(‰) 非正常死亡人数(人)
--------------------------------------------------------------------------------
1957年
底人口
(人) 非正常死亡
占1957年
底人口(‰)
1958 1959 1960 1961 1962 合计
--------------------------------------------------------------------------------
小计 4807 118053 731626 20582 4670 879737 6929698 127.0
淮滨县 12.0 1250 0 98813 0 0 100063 360231 277.8
光山县 12.0 0 35485 95071 0 0 130556 497780 262.3
息县 10.5 1155 6483 103163 0 0 110801 484722 228.6
固始县 12.0 1674 11146 90610 0 1443 104872 770701 136.1
新蔡县 11.5 0 4794 64274 2703 664 72435 535510 135.3
正阳县 13.0 0 4949 43647 4351 0 52947 409748 129.2
平舆县 16.0 0 21264 28945 0 0 50209 473685 106.0
上蔡县 11.0 0 5207 62847 0 0 68053 699674 97.3
信阳县 10.0 0 10746 37093 0 0 47839 534595 89.5
西平县 11.0 342 9168 15187 13528 934 39159 484712 80.8
潢川县 11.0 0 1587 26148 0 1629 29364 420000 69.9
罗山县 12.0 385 6866 16488 0 0 23740 355491 66.8
确山县 9.0 0 0 16132 0 0 16132 349036 46.2
新县 11.0 0 356 3209 0 0 3566 171737 20.8
遂平县 n.a. n.a. n.a. 30000 n.a. n.a. 30000 382076 n.a.
商城县 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
汝南县 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
驻马店市 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
信阳市 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
江苏省宝应县人口资料
1949-1988
历年人口自然变动情况表
年份 年末人口 年均人口 出生人数 出生率 死亡人数 死亡率 自然增长 自增率
1949 536394 532581 11439 21.48 3813 7.16 7626 14.32
1950 544020 540207 18878 34.95 6293 11.65 12585 23.30
1951 556605 550313 27278 49.57 6296 11.44 20982 38.13
1952 577590 567098 11426 20.15 4285 7.56 7141 12.59
1953 584731 581161 20627 35.49 6876 11.83 13751 23.66
1954 598482 591607 27624 46.69 9208 15.56 18416 31.13
1955 616898 607690 20378 33.53 9456 15.56 10922 17.97
1956 643790 630344 24475 38.83 8658 13.74 15817 25.09
1957 655499 649645 26662 41.04 9212 14.18 17450 26.86
1958 652174 653837 17767 27.17 9860 15.08 7907 12.09
1959 657631 654903 17522 26.76 10521 16.07 7001 10.69
1960 599711 628671 6290 10.01 33561 53.38 -27271 -43.37
1961 581057 590384 7290 12.35 10397 17.61 -3107 -5.26
1962 591451 586254 21473 36.63 9097 15.52 12376 21.11
1963 594812 593132 21623 36.46 8084 13.63 13539 22.83
贵州省剑河县人口资料
1949~1990
贵州省剑河县人口变动表
--------------------------------------------------------------------------------
年度 年 末
人 口 年平均
人 口 出生
人数 出生率
(‰) 死亡
人数 死亡率
(‰) 自然
增长 自增率
(‰)
--------------------------------------------------------------------------------
1949 66082 65292 2468 37.79 1612 24.69 856 13.10
1950 87229 76645 2646 34.52 1673 21.83 933 12.69
1951 87829 87529 2732 31.21 1661 18.98 1071 12.23
1952 88629 88229 3362 38.11 2110 23.92 1252 14.19
1953 89629 89129 3362 37.72 2146 24.08 1216 13.64
1954 91129 90379 3402 37.47 1259 13.93 2143 23.54
1955 92629 91879 3896 42.44 1510 16.43 2386 26.01
1956 95200 93914 3331 35.47 1889 20.11 1442 15.36
1957 98201 96700 3814 39.44 1458 15.08 2356 24.36
1958 96532 97366 5987 61.49 3234 33.21 2753 28.28
1959 179561 138046 4612 33.41 4509 32.66 103 0.75
1960 168964 174262 2387 13.69 12084 69.34 -9697 -55.65
1961 163580 166272 2044 12.29 3741 22.50 -1697 -10.21
1962 88583 126081 4905 38.90 1220 9.68 3685 29.22
1963 89772 89177 4396 49.30 1556 17.45 2840 31.85
贵州省大方县人口资料
(1949-1992年)
贵州省大方县人口变动表
--------------------------------------------------------------------------------
年度 年平均
人 口 出生
人数 出生率
(‰) 死亡
人数 死亡率
(‰) 自然
增长 自增率
(‰)
--------------------------------------------------------------------------------
1949 333140 10585 31.77 5938 17.82 4647 13.95
1950 336682 11120 33.03 6151 18.27 4969 14.76
1951 333303 11658 34.98 5794 17.38 5864 17.59
1952 341885 14259 41.71 7382 21.59 6877 20.11
1953 361331 14252 39.44 7052 19.52 7200 19.93
1954 374289 15869 42.40 4542 12.14 11327 30.26
1955 385716 15645 40.56 6951 18.02 8694 22.54
1956 397367 15546 39.12 5125 12.90 10421 26.23
1957 413767 20640 49.88 5174 12.50 15466 37.38
1958 422147 29286 69.37 8930 21.15 20356 48.21
1959 423916 11216 26.46 8534 20.13 2682 6.33
1960 408167 4418 10.82 22428 54.95 -18010 -44.12
1961 382860 4068 10.63 16895 44.13 -12827 -33.50
1962 377968 16313 43.16 3358 8.88 12955 34.28
1963 384306 20489 53.31 7059 18.37 13430 34.95
贵州省桐梓县人口资料
(1949-1992年)
贵州省桐梓县户数人口表
单位:户、人
--------------------------------------------------------------------------------
年度 户口数 人口数
--------------------------------------------------------------------------------
1949 67940 317700
1950 67942 317734
1651 69237 322934
1952 70557 328918
1653 71896 336961
1654 74123 343687
1955 63303 314525
1956 65736 323741
1957 65806 323275
1958 64049 343502
1959 65580 343989
1960 65745 302255
1961 67746 301407
1962 67959 310790
1963 68090 317050
1964 69459 340536
--------------------------------------------------------------------------------
资料来源:《桐梓县志》(贵州省桐梓县地方志编纂委员会编, 1997年10月第1版)第184页
--------------------------------------------------------------------------------
贵州省桐梓县部分年度人口变动表
--------------------------------------------------------------------------------
年度 出生
人数 死亡
人数 自然
增长 自增率
( ‰ )
--------------------------------------------------------------------------------
1950 9452 3940 5512 17.35
1952 12571 5233 7338 22.82
1958 14914 6956 7958 23.82
1960 6910 46012 -39102 -121.32
1962 16243 3012 13231 43.22
贵州省赤水县人口变动表
--------------------------------------------------------------------------------
年度 年平均
人 口 出生
人数 出生率
( ‰ ) 死亡
人数 死亡率
( ‰ ) 自然
增长 自增率
( ‰ )
--------------------------------------------------------------------------------
1954 199824 10020 50.14 3496 17.49 6524 32.65
1955 188820 7385 39.11 3024 16.02 4361 23.09
1956 177015 5637 31.84 2574 15.54 3063 17.30
1957 180882 3401 18.80 1370 7.57 2031 11.23
1958 181515 5548 30.56 4880 26.88 668 3.68
1959 177978 7980 44.84 11180 62.83 -3200 -17.99
1960 170704 1718 10.06 34293 200.89 -32576 -190.83
1961 156034 1358 8.69 3375 20.63 -2017 -12.93
1962 147401 6550 44.44 2172 14.74 4378 29.70
1963 151755 9009 59.31 2724 17.95 6285 41.42
四川省大邑县人口资料
1950-1985
年 份 户 数 年 末
人 口 男 性
人 口 女 性
人 口 非 农
人 口 出 生
人 数 死 亡
人 数
1950 67553 303350 149946 153404 12190 8449 4225
1951 68277 306329 151418 154911 14538 9202 4194
1952 69122 309605 153077 156568 17271 9288 4092
1953 72795 317663 154447 163216 17585 10209 4098
1954 72795 320485 160114 160371 18747 9486 3428
1955 73588 329640 164556 165084 19865 7214 5336
1956 74267 335016 164325 170691 20982 6572 2545
1957 71886 346661 176727 169934 28038 11227 4911
1958 73192 346770 176783 169987 36763 8952 8192
1959 71620 317673 161950 155723 34993 5384 31872
1960 71330 295188 147590 147598 34642 3510 33045
1961 71202 281491 137930 143561 36157 4501 13739
1962 72167 280906 141660 139246 28221 7604 4225
四川省简阳县历年人口状况
单位:人、‰
--------------------------------------------------------------------------------
年度 总人口 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率 迁 入 迁 出
--------------------------------------------------------------------------------
1950 1113118
1951 1113780
1952 1119515
1953 1140064 26756 23.47 9911 8.69 16845 14.78 11217 11802
1954 1169809 17572 15.02 6981 5.97 10591 9.05 8761 5375
1955 1193979 29784 24.95 12210 10.23 17574 14.72 9912 11285
1956 1206980 31526 26.12 14374 11.91 17152 14.21 15261 14344
1957 1221529 31161 25.51 18997 15.55 12164 9.96 14817 15717
1958 1233232 30202 24.49 45878 37.20 -15676 -12.71 50967 59300
1959 995893 13981 14.04 71915 72.21 -57934 -58.17 24964 32119
1960 907815 9176 10.10 93472 102.96!!! -84296 -92.86 24925 28708
1961 864034 7810 9.04 46824 54.19 -39014 -45.15 6548 7944
1962 859976 15848 18.43 16038 18.65 -190 -0.22 49172 52984
1963 879700 37476 42.60 9945 11.30 27531 31.30 16008 18807
1964 906625 42561 46.94 9959 10.98 32602 35.96 16333 17202
四川省剑阁县人口资料
1950-1967
年份 年末
人口 男性
人口 女性
人口 出生
人数 出生率
(‰) 死亡
人数 死亡率
(‰) 自然
增长 自增率
(‰)
1950 335454 166056 169398 8483 25.29 5915 17.63 2568 7.66
1951 339136 168891 170245 8556 25.37 5874 17.42 2782 8.25
1952 342952 170790 172162 8974 26.31 5978 17.53 2996 8.78
1953 347078 173850 173228 12014 34.82 5891 17.07 6123 17.75
1954 377693 187193 190500 13617 37.58 5967 16.47 7650 21.11
1955 382084 190097 191987 13795 36.31 6012 15.83 7783 20.49
1956 387310 193020 194290 13770 35.79 6435 16.73 8336 21.67
1957 400180 197402 202778 19124 48.57 6791 17.25 12333 31.32
1958 383888 188176 195712 7506 19.15 7650 19.51 -144 -0.37
1959 380433 186866 193567 5733 15.01 11746 30.74??? -6008 -15.72
1960 377316 188626 188690 4276 11.20 9910 26.16??? -5634 -14.87
1961 382635 191719 190916 5799 15.28 5675 14.94 124 0.32
1962 397828 199927 197901 14784 37.89 4273 10.95 10514 26.94
1963 408032 204512 203520 16900 41.94 4351 10.80 12549 31.14
四川省巴县人口资料
1949-1978
年 份 出生
人数 出生率
(‰) 死亡
人数 死亡率
(‰) 自然
增长 自增率
(‰)
1949 14782 19.87 16605 22.32 -1823 -2.45
1950 18454 24.31 15379 20.25 3075 4.06
1951 24873 32.11 15686 20.25 9187 11.86
1952 27760 35.12 15113 19.12 12647 16.00
1953 29120 36.00 14811 18.31 14309 17.69
1954 32500 39.10 11662 14.03 20838 25.07
1955 18343 21.31 8639 10.03 9704 11.28
1956 29548 33.29 34032 38.30 -4484 -5.01
1957 23145 25.86 9273 10.36 13872 15.50
1958 24427 27.53 16509 18.60 7918 8.93
1959 17398 19.90 25789 29.40??? -8391 -9.50
1960 13948 16.36 26083 30.60??? -12135 -14.24
1961 10962 13.16 22525 27.04 -11563 -13.88
1962 21832 26.07 12390 14.79 9442 11.28
四川省灌县人口资料
1949-1979
历年人口出生、死亡、迁移情况
年 份 出生率
(‰) 死亡
人数 死亡率
(‰) 自然
增长 自增率
(‰) 迁入
人数 迁出
人数
1949 22.2 2465 8.1 4261 14.0 6027 5417
1950 23.3 2505 8.3 4331 15.0 6123 7306
1951 22.2 2531 8.1 4374 14.1 6185 5717
1952 22.3 2570 8.2 4441 14.1 6280 3381
1953 22.4 2629 8.2 4547 14.2 6425 5417
1954 22.3 2673 8.2 4628 14.1 6534 6096
1955 20.9 3129 9.4 3819 11.5 6633 2510
1956 21.9 3534 10.2 3886 11.5 6790 2984
1957 24.3 4258 12.3 4189 12.0 30580 21831
1958 20.0 8752 24.0 -1439 -4.0 46922 22761
1959 12.8 17331 44.8 -12387 -32.0 7797 20498
1960 7.8 18948 49.6 -15976 -41.8 40986 48875
1961 10.5 12053 34.9 -8429 -24.4 18107 32002
1962 26.0 5070 15.9 3250 10.1 10281 1077
四川省广汉县人口资料
1949-1969
年 份 户 数 年末人口 其中:女 出生人数 死亡人数
1949 76545 295759 140659 9469 5908
1950 77326 302266 143758 9655 5926
1951 78115 308916 146825 10791 5648
1952 78716 315713 149711 13898 5910
1953 79519 322991 153615 13695 5971
1954 80331 330422 157605 12479 4259
1955 80900 337300 161004 12286 3714
1956 81766 348149 166920 12690 3434
1957 81915 355143 169881 10112 3144
1958 79231 341784 166862 9835 3049
1959 79585 323979 159603 7925 15852
1960 77761 306153 152021 3675 28577
1961 79138 306216 150998 1529 7104
1962 80557 318300 155534 12294 3143
1963 81186 333184 162165 19405 2571
1964 83249 344583 166986 15957 3043
四川省夹江县人口资料
1949-1969
年 份 年 末
人 口 男 性
人 口 女 性
人 口 出 生
人 数 死 亡
人 数 迁 入
人 数 迁 出
人 数
1949 168129 81267 86862
1950 169696 82047 87649
1951 172105 83253 88852
1952 174513 85127 89386
1953 186727 91628 95099
1954 191048 93910 97138 6817 3143 2588 1941
1955 192484 94810 97674
1956 188192 91881 96311 5401 2037 10706 18362
1957 195252 95998 99254 6675 2479 9338 5922
1958 180465 85355 95110 5397 2515 5664 22102
1959 206400 100485 105915 5754 5425 10445 6623
1960 195382 94081 101301 3655 20058。。。。 11618 12720
1961 189033 90561 98472 1425 5035 5756 6070
1962 191891 92110 99781 5604 2415 11338 11666
1963 199538 96680 102858 11581 2344 3732 5523
德阳县人口出生、死亡统计
单位:人、‰
--------------------------------------------------------------------------------
年度 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率
--------------------------------------------------------------------------------
1949 10032 26.50 5633 14.88 4399 11.62
1950 12171 31.82 5664 14.81 6507 17.01
1951 12911 33.52 5665 14.71 7246 18.81
1952 15992 40.67 5859 14.80 10133 25.87
1953 16606 41.08 6005 14.86 10601 26.22
1954 17863 43.00 6037 14.53 11826 28.47
1955 15654 36.72 5511 12.92 10143 23.80
1956 13358 30.75 4752 11.04 8606 19.71
1957 11997 26.88 4810 10.78 7187 16.10
1958 12140 26.28 11423 24.73 717 1.55
1959 8059 16.82 20184 42.13 -12125 -25.31
1960 6241 13.21 22793 48.25 -16552 -35.04
1961 5548 12.30 9621 21.33 -4073 -9.03
作者按】湖南宁乡是刘少奇同志的故乡。1961年4月, 刘少奇同志
曾就大跃进问题来此做过调查。下面就是有关该县大跃进期间的一些
数据。资料来源:湖南宁乡县档案馆
一、 1961年2月12日的饥饿引起的病历统计表
病人总数:73282人
1、水肿病 43512人
其中:重 18134人
中 13453人
轻 11925人
2、妇科病 23068人
其中:子宫脱垂 7464人
闭经 8309人
其他 7295人
3、小儿疳积 6702人
二、 中共宁乡县委副书记何长友的汇报
1、“根据我在整风整社中掌握的情况,全县有45000人或因饥饿
和修水库工地上死亡的。”(当时全县人口84万人。)
2、“为了显示冲天干劲, 民工都要求一律打赤膊上工地,不论
男女老幼都这样,不少老弱病残在这种恶作剧中冻死在工地。”
3、“火烧中游时,批斗会现场烧起篝火, 将那些中游分子推入
火中,有的因此烧伤、致残。”
三、1959年春节,正在“反右倾”背景下,水库工程指挥部宣布
春节不放假,继续跃进再跃进。县里由何长友副书记带队,带着花鼓
戏团,还有4000斤猪肉,试图把把民工稳在工地上。但那些天雨雪交
加,施工极为困难。粮食定量少,10万人吃4000斤猪肉,人均4钱。
农民因为冻饿不能坚持工作,指挥部不得不改变决定,让农民放假回
家。很多人没有力气走回家,倒毙在路旁。那一天晚上,有1000多人
这样死去。
困难时期哪些人的生活过得好?
第一,当权者的生活过得好。所谓当权者,就是在党、政机关,企事业以及学校等单位,掌握领导权的实权人物
第二,掌握各单位、各部门实物,特别是粮食、农副产品实物的人生活得好
第三,服务人员的生活也过得好。服务人员,包括一切饮食服务行业的人员,招待所的服务人员,食堂的总务人员、采购人员、保管员,厨房的炊事员,等等。
第四,军人的生活也过得好。“
个困难队的简况
----简阳县养马区石盘公社新民大队下五队的调查
一、基本情况
全队在1958年成立人民公社以前,人口20余户,100余人。生活基本可过。从1959年以来,生活很困难,患浮肿病死人不少,现在剩下人口计14户,46人。在46人中,男26人,女20人,10~20岁的4人。转社时全队主劳28人,1959年调到学堂湾修大水库主劳24人,患浮肿病死了很多,只回来了2人,现在还是病号,不能干活。队上有田18.5亩,土103.57亩,合计122.07亩,人平面积2.65亩,有耕牛2头,毛猪13头。
二、存在的困难问题
㈠劳动力缺乏
全队46人中,评级劳力只有12人,其中主劳3人(副队长算1人,会计算1人,还有一个偏颈社员也算1人),辅劳4人,次辅劳5人(有4人长期病号,不能下地干活)。队上真正能顶起干活的人很少,以致现在还有38亩土是荒着的,没有耕种。
㈡领导班子很弱
原有的队干部全部死光,队上没有领导干部,无人领导生产。后来,在对印度自卫反击战中,一个负了伤的残废军人吴耀成复员回来,才安排他来队里担任生产队长(是个跛子)。随后,县基建队又压缩一工人吴胜先回来,就叫他当副队长。队上没有会计,只好通过组织,在另一个生产队调来一个会计张文炳,作“招夫上门”(他的妻子死了,来队同一个死了丈夫的妇女配对),才有了会计。三个队干部中,队长吴耀成因系残废人,不能干活;副队长吴胜先和会计张文炳,二人既是队干部、又是队里主劳。
刘梦觉
我家住在四川邻水县丰禾镇农村。在“灾荒”年间,我常回农村,因而对农村的情况是很了解的。当时饿死的人确实很多。我家里饿死了母亲、四哥和五嫂。另外,我爱人的大姐也饿死了。
我母亲于1960年6月27日饿死,塆(院)中善良、关心我母亲的人说:“三娘,大家都悄悄去土里弄来吃了吊命,你也该去弄点来吃啊!”我母亲回答:“我几辈人都没有偷过人家的东西,我没有脸去偷!”不几天,浮肿病越来越严重。临死断气前说:“我想喝点米汤!”天哪!当时农民没有米饭吃,又何来米汤?一个七十来岁的老人,死前最大的要求只是想喝口米汤,但当时连这点都无法满足,可见灾荒的严重程度。
我四哥是1960年5月23日饿死的。他是生产队里一个精通农活的主要劳力。当时人们身体普遍病弱,重的农活都不愿去做。可他一个人苦撑着病体,还是去坚持犂田。有人关心他说:“老四,你身体那样差,浮肿得那样严重,还去犂田,恐怕吃不消啊!”他回答说:“大家都不去犂田,明年又吃啥?”就这样,他坚持去把集体的田犂完便倒下了。死时才43岁。
另外,我的五嫂、我爱人家的大姐,也都是1960年饿死的。